0
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-NP502E
دوربین مداربسته تحت شبکه Super Dynamic HD پاناسونیک

ارسال سریع
با پست پیشتاز

پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته

تضمین کیفیت
و تضمین اصالت

رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
55,200,000 تومان
تصاویر با کیفیت HD 1080p تا 15 فریم در ثانیه / 720p HD تا 30 فریم در ثانیه
اندازه تصویر 1280×960 (حداکثر 30 فریم در ثانیه)
محدوده دینامیکی گسترده Super Dynamic128x
دارای فناوری Super Dynamic Face که از وضوح تصویر چهره اطمینان حاصل می کند
حساسیت بالا: 1.0 لوکس (رنگی) ، 0.08 لوکس (B / W) در F1.4 / 0.06 لوکس (رنگ) ، 0.005 لوکس (B / W) در F1.4 (گسترده) با Sens Up 16x
2048×1536 JPEG stream
خروجی همزمان H.264 / MPEG-4 و JPEG
ABF (Auto Back Focus) و ABS (کشش سیاه تطبیقی)
مشخصات فنی دوربین مداربسته پاناسونیک مدل WV-NP502E
Indoor / Outdoor | Indoor | |
---|---|---|
Image sensor | 1/3 CCD | |
Min. Illumination Color (lx) | 1 | |
Min. Illumination B/W (lx) | 0.08 | |
Maximum Resolution | 2MP – 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536) | |
Maximum FPS | 30 | |
Super Dynamic | Yes | |
Image compensation | Adaptive Black Stretch, Digital noise reduction | |
Color/BW | ICR | |
ABF(Auto back focus)/Auto Focus/Focus Assist | ABF (Auto back focus) | |
IR LED | – | |
Image Stabilizer | – | |
Corridor Mode | – | |
Privacy Zone | 8 | |
iA (Intelligent Auto) | – | |
Intelligent VMD (i-VMD) | Type1 | |
Focal length | CS Mount | |
Zoom ratio | – | |
Angular field of view (16:9) | – | |
Angular field of view (4:3) | – | |
Panning Range | – | |
Tilting Range | – | |
Network IF | 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 connector | |
Video Codec | H.264, JPEG, MPEG4 | |
Transmission mode (H.265/H.264) | Constant bit rate, Advanced variable bit rate, Frame rate, Best effort | |
Smart Coding | – | |
Audio Support | Yes | |
Built-in microphone | – | |
Microphone/Line Input | Yes | |
Audio Output | Yes | |
SD memory Card Slot | SDHC | |
External I/O Terminals | Yes | |
Ambient Operating Humidity | Less than 90 | |
Vandal Resistant | – | |
Water and Dust Resistance | – | |
ClearSight Coating / Rain Wash Coating | – | |
Dehumidification device | – | |
Temperature (degree, Celsius) | MAX | 50 |
MIN | -10 | |
Temperature (degree, Fahrenheit) | MAX | 122 |
MIN | 14 | |
Power Source | PoE, 12V DC | |
SSL device certificate | – | |
ONVIF Profile | S |
0/5
(0 نظر)
امتیاز 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین مداربسته پاناسونیک WV-NP502E” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
محصولات مرتبط
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF346E
60,900,000 تومان
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-NW960
123,000,000 تومان
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.