0
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
کانکتور کابل کواکسیال ولوسیتی مدل V-7024

ارسال سریع
با پست پیشتاز

پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته

تضمین کیفیت
و تضمین اصالت

رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
Subtypes | |
V-7024 | Square Flange Receptacle Jack Crimp UG-1802/U |
Electrical Characteristics | |
Impendence | 50 ohm – 75 ohm |
Frequency Range | 0-4 GHz – 0-1 GHz |
V.S.W.R | Straight : 1.3 Max , R/A : 1.5 Max |
Insulation loss | 0.2 dB max @ 3GHz |
Insulation resistance | 5000 Megaohms min. |
Contact resistance | |
Center Contact | 3 milliohms Max |
Outer conductor | 2 milliohms Max |
Working voltage in VRMS( at sea level / at 70000ft) | 500 volts rms max at sea level |
Dielectric withstanding voltage in VRMS ( at sea level ) | 1500 volts rms max at sea level |
Mechanical Characteristics | |
Durability | 500 matings |
Force to engage and disengage | – |
Proof torque | 15 in-lbs min |
Coupling mechanism retention force | – |
Cabling retention | RG58, 141, 142, 223… > 40 lbs min RG174, 188, 316…. > 20 lbs min RG174, 188, 316…. > 20 lbs min RG59, 62A, 210…. > 40 lbs mi |
Center contact retention force | 6 lbs min |
Environmental Characteristics | |
Temperature Range | -65°C to +165°C |
Thermal Shock | MIL-STD-202 Method 107 Test Cond B |
Corrosion (salt spray) | MIL-STD-202 Method 101 Test Cond B |
Vibration | MIL-STD-202 Method 204 Test Cond B |
Shock | – |
Materials | |
Body(nut)/Center Male contact/Outer Contact | Brass |
Center female contacts | Brass / Beryllium Copper |
Ferrules | Brass |
Insulator | Teflon |
Plating | |
Body | gold, Silver per requirement, Nickel, |
Coupling nut / Design | – |
Center Contact | Gold |
Outer Contacts / Design | – |
12VDC power output | – |
Downloads | |
Datasheet (EN) | Download |
0/5
(0 نظر)
امتیاز 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کانکتور کابل کواکسیال ولوسیتی مدل V-7024” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.